币制代码查询
| 货币代码 | 货币名称 | 状态 | 货币简称 |
| 110 | 港币 | 启用 | HKD |
| 113 | 伊朗里亚尔 | 启用 | IRR |
| 116 | 日本元 | 启用 | JPY |
| 118 | 科威特第纳尔 | 启用 | KWD |
| 121 | 澳门元 | 启用 | MOP |
| 122 | 马来西亚林吉特 | 启用 | MYR |
| 127 | 巴基斯坦卢比 | 启用 | PKR |
| 129 | 菲律宾比索 | 启用 | PHP |
| 132 | 新加坡元 | 启用 | SGD |
| 136 | 泰国铢 | 启用 | THB |
| 142 | 人民币 | 启用 | CNY |
| 143 | 台币 | 启用 | TWD |
| 201 | 阿尔及利亚第纳尔 | 启用 | DZD |
| 300 | 欧元 | 启用 | EUR |
| 301 | 比利时法郎 | 启用 | BEF |
| 302 | 丹麦克朗 | 启用 | DKK |
| 303 | 英镑 | 启用 | GBP |
| 304 | 德国马克 | 启用 | DEM |
| 305 | 法国法郎 | 启用 | FRF |
| 307 | 意大利里拉 | 启用 | ITL |
